BỆNH VIỆN HUYỆN BÌNH CHÁNHBINH CHANH HOSPITAL"Chăm sóc tận tâm - Nâng tầm chất lượng" |
Điện thoại: 028.3760.2895Email: info@binhchanhhospital.vn |
|
More text goes here.
KẾT QUẢ HỘI THI ĐIỀU DƯỠNG GIỎI NĂM 2019
Kết quả giải thưởng như sau:
Họ và tên | Giới tính | Năm sinh | Khoa/Phòng | Tổng điểm | Giải |
Dương Thị Tuyết Hoa | Nữ | 1984 | Khoa khám bệnh | 9.30 | I |
Phan Thị Kim Hương | Nữ | 1983 | Khoa gây mê hồi sức | 9.15 | II |
Bùi Thị Thùy Trang | Nữ | 1988 |
Khoa phụ sản |
9.10 | II |
Lâm Tường Duy | Nam | 1992 | Khoa dược | 9.09 | III |
Nguyễn Thị Kiều Diễm | Nữ | 1990 | Khoa gây mê hồi sức | 9.04 | III |
Hà Phạm Yến Vy | Nữ | 1996 | Khoa Xét Nghiệm | 9.00 | III |
Võ Minh Luân | Nam | 1996 | Khoa cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc | 8.99 | KK |
Tô Thị Thanh Thủy | Nữ | 1980 | Khoa khám bệnh | 8.98 | KK |
Trần Kim Sang | Nam | 1988 | Khoa ngoại tổng họp | 8.94 | KK |
Sau đây là danh sách kết quả thi điều dưỡng giỏi: Tải file
Thông báo - cảnh báo dịch bệnh
Quảng cáo và Đối tác
Thống kê truy cập
- Đang online: 601
- Hôm nay: 2590
- Tất cả: 1643786