BỆNH VIỆN HUYỆN BÌNH CHÁNHBINH CHANH HOSPITAL"Chăm sóc tận tâm - Nâng tầm chất lượng" |
Điện thoại: 028.3760.2895Email: info@binhchanhhospital.vn |
|
More text goes here.
Gói thầu: Mua sắm đường, sữa (bồi dưỡng bằng hiện vật) cho nhân viên y tế năm 2024-2025
SỞ Y TẾ TP.HCM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
BỆNH VIỆN HUYỆN BÌNH CHÁNH | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Số: 680/TM-BVBC | Bình Chánh, ngày 30 tháng 5 năm 2024 |
THƯ MỜI CHÀO GIÁ
Gói thầu: Mua sắm đường, sữa (bồi dưỡng bằng hiện vật) cho nhân viên y tế năm 2024-2025
Kính gửi: Các đơn vị cung ứng hàng hóa
Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/04/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
Để có kế hoạch xây dựng giá dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu cũng như các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu gói thầu: Mua sắm đường, sữa (bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật) cho nhân viên y tế năm 2024-2025, bệnh viện thông báo các đơn vị cung ứng có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật có quan tâm và mong muốn cung cấp các mặt hàng hóa nêu trên tham gia chào giá các mặt hàng, chi tiết tại phụ lục 1.
Đề nghị quý công ty có nhu cầu tham gia gửi bản báo giá về Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện huyện Bình Chánh, Số 1 đường số 1, khu trung tâm hành chính huyện, TT. Tân Túc, huyện Bình Chánh. Số điện thoại: 028 3760 2895. Thời gian nhận: trước 16h ngày 14/6/2024.
Yêu cầu bản báo giá: hàng hóa đáp ứng đúng tiêu chí kỹ thuật và quy cách của hàng hóa mời chào giá.
Nội dung báo giá như sau:
- Tên hàng hóa;
- Tiêu chí kỹ thuật;
- Đơn vị tính;
- Số lượng;
- Đơn giá (đã có VAT);
- Thành tiền;
- Hiệu lực của báo giá;
- Tài liệu và cataloge (nếu có).
Bên chào giá đồng ý cho Bệnh viện được quyền sử dụng hoặc loại bỏ các bản báo giá mà không phải thông báo về lý do với đơn vị tham gia chào giá.
Bản báo giá của Quý công ty sẽ là căn cứ để Bệnh viện thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu, rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia từ phía các công ty.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
| GIÁM ĐỐC
VÕ NGỌC CƯỜNG |
Phụ lục 1
DANH MỤC HÀNG HÓA
Gói thầu: Mua sắm đường, sữa (bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật) cho nhân viên y tế năm 2024-2025
(Danh mục đính kèm theo Thư mời số 680/TM-BVBC ngày 30/5/2024)
STT | TÊN HÀNG HÓA | TIÊU CHÍ KỸ THUẬT | ĐVT | SỐ LƯỢNG | GHI CHÚ |
1 | Creamer đặc có đường (tham khảo sản phẩm Ngôi sao Phương Nam xanh lá hộp giấy hoặc tương đương) | Hộp giấy (hoặc lon), khối lượng 380g Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất Sản xuất tại Việt Nam Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100g: năng lượng: tối thiểu 334 kcal chất béo: tối thiểu 10,8g chất đạm: tối thiểu 2,7g Hyđrat cacbon: tối thiểu 56,7g | Hộp (hoặc lon) | 16.000 |
|
2 | Sữa đặc có đường (tham khảo sản phẩm Ông Thọ chữ xanh hộp giấy hoặc tương đương) | Hộp giấy (hoặc lon), khối lượng 380g Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất Sản xuất tại Việt Nam Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100g: năng lượng: tối thiểu 341 kcal chất béo: tối thiểu 11,3g chất đạm: tối thiểu 4,8g Hyđrat cacbon: tối thiểu 55,2g Calci/Calcium: tối thiểu 160mg | Hộp (hoặc lon) | 7.700 |
|
3 | Sữa đặc có đường (tham khảo sản phẩm Ông Thọ thượng hạng nắp khui hoặc tương đương) | Hộp giấy (hoặc lon), khối lượng 380g Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất Sản xuất tại Việt Nam Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100g: năng lượng: tối thiểu 325 kcal chất béo: tối thiểu 8,0g chất đạm: tối thiểu 7,1g Hyđrat cacbon: tối thiểu 56,2g Calci/Calcium: tối thiểu 260mg | Hộp (hoặc lon) | 1.300 |
|
4 | Sữa đậu nành TP200ml (tham khảo sản phẩm Vinamilk Super Soy hoặc tương đương) | Hộp giấy, thể tích 200ml Hạn sử dụng: 6 tháng kể từ ngày sản xuất Sản xuất tại Việt Nam Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100ml: năng lượng: tối thiểu 56.7 kcal chất béo: tối thiểu 1,1g chất đạm: tối thiểu 2,0g Hyđrat cacbon: tối thiểu 9,7g Calci/Calcium: tối thiểu 120mg vitamin A: tối thiểu 133IU vitamin D3: tối thiểu 25 IU vitamin B6: tối thiểu 65mcg vitamin B9: tối thiểu 20mcg vitamin B12: tối thiểu 0.12mcg cholesterol: tối thiểu 0g | Hộp | 3.350 |
|
5 | Sữa tươi tiệt trùng hương dâu 180ml (tham khảo sản phẩm Sữa tươi tiệt trùng hương dâu Vinamilk hoặc tương đương) | Hộp giấy, thể tích 180ml Sản xuất tại Việt Nam Hạn sử dụng: 6 tháng kể từ ngày sản xuất Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100ml: năng lượng: tối thiểu 81,3 kcal chất béo: tối thiểu 3,3g chất đạm: tối thiểu 2,9g Hyđrat cacbon: tối thiểu 10g Calci: tối thiểu 110mg phospho: tối thiểu 90mg selen: tối thiểu 7,6µg vitamin A: tối thiểu 250IU vitamin D3: tối thiểu 165 IU | Hộp | 1.050 |
|
6 | Sữa tươi tiệt trùng socola 180ml (tham khảo sản phẩm Sữa tươi tiệt trùng hương socola Vinamilk hoặc tương đương) | Hộp giấy, thể tích 180ml Hạn sử dụng: 6 tháng kể từ ngày sản xuất Sản xuất tại Việt Nam Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100ml: năng lượng: tối thiểu 82,1 kcal chất béo: tối thiểu 3,3g chất đạm: tối thiểu 2,9g Hyđrat cacbon: tối thiểu 10,2g Calci: tối thiểu 110mg phospho: tối thiểu 90mg selen: tối thiểu 7,6µg vitamin A: tối thiểu 250IU vitamin D3: tối thiểu 165 IU | Hộp | 14.600 |
|
7 | Sữa tươi tiệt trùng có đường 180ml (tham khảo sản phẩm Sữa tươi tiệt trùng có đường Vinamilk hoặc tương đương) | Hộp giấy, thể tích 180ml Hạn sử dụng: 6 tháng kể từ ngày sản xuất Sản xuất tại Việt Nam Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100ml: năng lượng: tối thiểu 73,3 kcal chất béo: tối thiểu 3,3g chất đạm: tối thiểu 3g Hyđrat cacbon: tối thiểu 7,9g Calci: tối thiểu 110mg phospho: tối thiểu 90mg selen: tối thiểu 7,6µg vitamin A: tối thiểu 250IU vitamin D3: tối thiểu 165 IU | Hộp | 55.200 |
|
8 | Sữa tươi tiệt trùng ít béo không đường 180ml (tham khảo sản phẩm Sữa tươi tiệt trùng ít béo không đường Vinamilk hoặc tương đương) | Hộp giấy, thể tích 180ml Hạn sử dụng: 6 tháng kể từ ngày sản xuất Sản xuất tại Việt Nam Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100ml: năng lượng: tối thiểu 37 kcal chất béo: tối thiểu 10g chất đạm: tối thiểu 3g Hyđrat cacbon: tối thiểu 4g Calci: tối thiểu 110mg phospho: tối thiểu 90mg | Hộp | 9.200 |
|
9 | Sữa tươi tiệt trùng không đường 1L (tham khảo sản phẩm Sữa tươi tiệt trùng không đường Vinamilk hoặc tương đương) | Hộp giấy, thể tích 1 lít Hạn sử dụng: 6 tháng kể từ ngày sản xuất Sản xuất tại Việt Nam Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100ml: năng lượng: tối thiểu 60,3 kcal chất béo: tối thiểu 3,5g chất đạm: tối thiểu 3,1g Hyđrat cacbon: tối thiểu 4,1g Calci: tối thiểu 110mg phospho: tối thiểu 90mg selen: tối thiểu 7,6µg vitamin A: tối thiểu 250IU vitamin D3: tối thiểu 165 IU | Hộp | 520 |
|
10 | Sữa tươi tiệt trùng ít đường 1L (tham khảo sản phẩm Sữa tươi tiệt trùng ít đường Vinamilk hoặc tương đương) | Hộp giấy, thể tích 1 lít Hạn sử dụng: 6 tháng kể từ ngày sản xuất Sản xuất tại Việt Nam Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100ml: năng lượng: tối thiểu 68,9 kcal chất béo: tối thiểu 3,3g chất đạm: tối thiểu 3g Hyđrat cacbon: tối thiểu 6,8g Calci: tối thiểu 110mg phospho: tối thiểu 90mg selen: tối thiểu 7,6µg vitamin A: tối thiểu 250IU vitamin D3: tối thiểu 165 IU | Hộp | 550 |
|
11 | Đường tinh luyện (tham khảo đường tinh luyện Biên Hòa hoặc tương đương) | khối lượng 1 kg Hạn sử dụng: tối thiểu 12 tháng kể từ ngày sản xuất Sản xuất tại Việt Nam Trung bình trong 100g: năng lượng: tối thiểu 399,2 kcal Hyđrat cacbon: tối thiểu 99,8g | Bịch | 17.200 |
|
Thông báo - cảnh báo dịch bệnh
Quảng cáo và Đối tác
Thống kê truy cập
- Đang online: 2
- Hôm nay: 461
- Tất cả: 0223263