BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH CHÁNHBINH CHANH GENERAL HOSPITAL"Chăm sóc tận tâm - Nâng tầm chất lượng" | Điện thoại: 028.3760.2895Email: bv.dkbinhchanh@tphcm.gov.vn |
More text goes here.
Bảng giá vật tư y tế tiêu hao năm 2024
| SỞ Y TẾ TPHCM | |||
| BỆNH VIỆN HUYỆN BÌNH CHÁNH | |||
|
BẢNG GIÁ VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO NĂM 2024 Tại Bệnh viện huyện Bình Chánh từ 01/2024 đến 31/12/2024 |
|||
| STT | Tên vật tư y tế | ĐVT | Đơn Gía |
| 1 | Actino Gel Intro Pack 1x5ml | Ống | 90,000 |
| 2 | Airway người lớn | Cái | 3,570 |
| 3 | Airway người lớn (Số 2,3) | Cái | 4,200 |
| 4 | Airway người lớn (Số 3) | Cái | 3,990 |
| 5 | Airway người lớn (Số 3) | Cái | 3,630 |
| 6 | Ambu bóp bóng 1.5L người lớn Intersurgical (dùng 1 lần) | Cái | 546,000 |
| 7 | Ampu giúp thở người lớn | Cái | 178,500 |
| 8 | Ampu giúp thở sơ sinh | Cái | 178,500 |
| 9 | Ampu giúp thở trẻ em | Cái | 178,500 |
| 10 | Áo phẫu thuật M, L, XL | Cái | 29,925 |
| 11 | Áo phẫu thuật L | Cái | 37,275 |
| 12 | Aroma (Khoa RHM) | Gói | 220,000 |
| 13 | Băng bảo vệ mắt trẻ sơ sinh( Photo Eye Protector) | Cái | 35,000 |
| 14 | Băng bột bó PrimePOP 4" (10cm x 2.7m) | Cuộn | 21,000 |
| 15 | Băng bột bó PrimePOP 6" (15cm x 2.7m) | Cuộn | 29,400 |
| 16 | Băng bột bó PrimePOP 6" (15cm x 2.7m) | Cuộn | 28,350 |
| 17 | Băng cầm máu (Johnson) | Miếng | 168,000 |
| 18 | Băng cuộn y tế 0,07m x 2,5m | Cuộn | 1,575 |
| 19 | Băng cuộn y tế 0,07m x 2,5m | Cuộn | 1,470 |
| 20 | BANG CUON Y TE 0,07x2,5m | Cuộn | 1,330 |
| 21 | Băng đạn của dụng cụ khâu cắt nối thẳng 75mm công nghệ kim 3D, kim bằng Titanium Alloy, SR75 | Cái | 1,571,577 |
| 22 | Băng đựng hydrogen peroxide cho máy tiệt khuẩn/ Sterrad 100S Cassette | Băng | 1,852,263 |
| 23 | Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng mổ mở 55mm Ethicon Endo - Surgery - SR55 | Cái | 1,083,810 |
| 24 | Băng giấy tẩm chất thử trong phòng thí nghiệm | Gói | 1,785,000 |
| 25 | Băng keo cá nhân Urgo 2cm x 6cm | Miếng | 550 |
| 26 | Băng keo cá nhân Urgo 2cm x 6cm | Miếng | 530 |
| 27 | Băng keo cá nhân Urgo 2cm x 6cm | Miếng | 460 |
| 28 | Băng keo hấp ướt | Cuộn | 84,000 |
| 29 | Băng keo hấp ướt | Cuộn | 82,500 |
| 30 | Băng keo lụa (Urgosyval 2,5cm x 5m = 500 cm) | Cm | 39 |
| 31 | Băng keo lụa (Urgosyval 2,5cm x 5m = 500 cm) | Cm | 37 |
| 32 | Băng keo Tegaderm 1658R 3M | Miếng | 147,000 |
| 33 | Băng keo urgoderm 10cm x 10m (1cuộn =1,000cm) | mét | 18,400 |
| 34 | Băng phim trong vô trùng Tegaderm 1624W | Miếng | 6,500 |
| 35 | Băng phim trong vô trùng Tegaderm 1624W | Miếng | 6,800 |
| 36 | Băng thun y tế 0,1m x 4m | Cuộn | 15,750 |
| 37 | Băng thun y tế size: 0,1mx4,5m | Cuộn | 23,000 |
| 38 | Băng thun y tế size: 0,1mx4,5m | Cuộn | 22,500 |
| 39 | Băng thun y tế size: 0,1mx4,5m | Cuộn | 14,700 |
| 40 | Băng treo tay vải | Cái | 42,000 |
| 41 | Băng treo tay vải | Cái | 12,600 |
| 42 | Băng vải cuộn 0,07x2,5m | Cuộn | 1,470 |
| 43 | Bao camera nội soi | Cái | 7,350 |
| 44 | Bao cao su | Cái | 672 |
| 45 | Bao cao su | Cái | 836 |
| 46 | Bao cao su | Cái | 750 |
| 47 | Bao cao su | Cái | 569 |
| 48 | Bao đo lượng máu sau sinh | Cái | 5,355 |
| 49 | Bao đo máu sau sinh | Cái | 7,350 |
| 50 | Bao giày nylon cao cổ | Đôi | 5,250 |
| 51 | Bình dẫn lưu áp lực âm Yaxin 400ml kèm trocar các cỡ | Bộ | 99,750 |
| 52 | Bình dẫn lưu dịch màng phổi 1800ml có dây nối Pahsco | Cái | 210,000 |
| 53 | Bình thông phổi thủy tinh | Cái | 120,000 |
| 54 | Bộ bơm bóng áp lực Balloon In-deflation Device | Cái | 1,400,000 |
| 55 | Bộ bơm bóng áp lực Balloon In-deflation Device | Cái | 1,200,000 |
| 56 | Bộ bơm bóng áp lực cao dùng trong can thiệp mạch máu Basix Compak | Cái | 1,250,000 |
| 57 | Bộ canula mũi cỡ lớn kèm đầu chuyển gắn vào máy chính (HFNC TNI softflow 50) | Bộ | 1,800,000 |
| 58 | Bộ dẫn lưu đa chức năng (đường mật, thận, chọc dò áp xe, chọc dịch ổ bụng,...) phủ hydrophilic, các cỡ, | Bộ | 1,049,790 |
| 59 | Bộ dẫn truyền cảm ứng 1 đường đo CVP khi cần (2 trong 1) Artline | Cái | 378,000 |
| 60 | Bộ dây truyền dịch ECO sử dụng một lần kim thường | Bộ | 3,790 |
| 61 | Bộ dây truyền dịch VIVIANE VVA-1, (lọc 15µm, 1 đầu kim) | Bộ | 8,600 |
| 62 | Bộ dây truyền máu (SANGOFIX) | Cái | 23,900 |
| 63 | Bộ điều kinh Karman | Cái | 62,475 |
| 64 | Bộ đồ chống dịch | Bịch | 150,000 |
| 65 | Bộ đồ đón bé chào đời | Bộ | 173,250 |
| 66 | Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn 1 đường Art-Line | Cái | 378,000 |
| 67 | Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn 1 đường Art-Line có dây nối phụ người lớn | Bộ | 419,790 |
| 68 | Bộ đo huyết áp động mạch xâm lấn 1 đường IpeX lấy máu kín, dây chính OD: 2.8, ID 1.27mm kèm dây đo CVP | Bộ | 378,000 |
| 69 | Bộ dụng cụ mở đường dùng trong can thiệp mạch máu Prelude (Femoral) | Bộ | 430,000 |
| 70 | Bộ dụng cụ mở đường dùng trong can thiệp mạch máu Prelude (Radial) | Bộ | 520,000 |
| 71 | Bộ khăn cho bé 4 món | Bộ | 73,500 |
| 72 | Bộ khăn chụp mạch vành C | Bộ | 269,850 |
| 73 | Bộ khăn chụp mạch vành C | Bộ | 294,000 |
| 74 | Bộ lọc khuẩn 99.99% có nắp đo CO2 | Cái | 35,700 |
| 75 | Bộ lưu dẫn thủy dịch cho máy mổ Phaco CV-30000 | Bộ | 3,350,000 |
| 76 | Bộ Mask oxy người lớn nồng độ cao có 2 van (mask to phủ cằm, dây oxy 2.1m, túi, 2 van bên -3108) | Cái | 34,650 |
| 77 | Bộ mask xông khí dung người lớn( Mask + dây oxy+ bầu đựng thuốc) | Bộ | 12,390 |
| 78 | Bộ phân phối 3 cổng với 2 dây truyền dịch và dây đo áp lực | Cái | 252,000 |
| 79 | Bộ phụ kiện thở nCPAP MediJet | Bộ | 1,890,000 |
| 80 | Bộ rửa dạ dày TQ | Bộ | 84,000 |
| 81 | Bộ rửa dạ dày trẻ em | Bộ | 57,750 |
| 82 | Bộ vật tư tiêu hao cho bơm chụp mạch Accutron HP-D (Xylanh 200ml kèm ống hút, bộ dây áp lực cao 1200 psi, dây bệnh nhân) | Bộ | 1,500,000 |
| 83 | Bộ xông khí dung người lớn | Cái | 12,390 |
| 84 | Bộ xông khí dung trẻ em | Cái | 12,390 |
| 85 | Bơm cho ăn MPV 50ml | Cái | 3,550 |
| 86 | Bơm hút điều hòa karman | Cái | 63,000 |
| 87 | Bơm karman 2 van | Cái | 913,500 |
| 88 | Bơm Tiêm 1 CC | Cái | 574 |
| 89 | Bơm tiêm 3cc + kim 23 | Cái | 840 |
| 90 | Bơm tiêm 50cc cho ăn | Cái | 4,095 |
| 91 | Bơm tiêm insulin Dispovan 1ml U100 kim 30G x 5/6'' | Cái | 1,239 |
| 92 | Bơm tiêm MPV 1ml | Cái | 599 |
| 93 | Bơm tiêm MPV 5ml | Cái | 599 |
| 94 | Bơm tiêm MPV sử dụng một lần 10ml | Cái | 964 |
| 95 | Bơm tiêm MPV sử dụng một lần 1ml | Cái | 645 |
| 96 | Bơm tiêm MPV sử dụng một lần 20ml | Cái | 1,780 |
| 97 | Bơm tiêm MPV sử dụng một lần 3ml | Cái | 645 |
| 98 | Bơm tiêm MPV sử dụng một lần 5ml | Cái | 679 |
| 99 | Bơm tiêm truyền cản quang Merit Medallion 10ml | Cái | 58,000 |
| 100 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 10ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCO | Cái | 1,100 |
| 101 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 10ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCO | Cái | 830 |
| 102 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 10ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCO | Cái | 880 |
| 103 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 10ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCO | Cái | 950 |
| 104 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCO | Cái | 600 |
| 105 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCO | Cái | 572 |
| 106 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 20ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCO | Cái | 1,365 |
| 107 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 20ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCO | Cái | 1,587 |
| 108 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 20ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCO | Cái | 1,650 |
| 109 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 3ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCO | Cái | 610 |
| 110 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 3ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCO | Cái | 587 |
| 111 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 50 ml/cc cho ăn, tiêm VIKIMCO | Cái | 3,570 |
| 112 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 50 ml/cc cho ăn, tiêm VIKIMCO | Cái | 3,550 |
| 113 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 50ml/cc, cho ăn, VIKIMCO | Cái | 4,000 |
| 114 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 5ml/cc, kim các cỡ, ép vỉ, VIKIMCO | Cái | 567 |
| 115 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 5ml/cc, kim các cỡ, ép vỉ, VIKIMCO | Cái | 635 |
| 116 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 5ml/cc, kim các cỡ, ép vỉ, VIKIMCO | Cái | 557 |
| 117 | Bông băng mắt | Miếng | 840 |
| 118 | Bóng bóp giúp thở loại tháo rời được (người lớn, trẻ em): bóng bóp PVC, mặt nạ, dây oxy, túi oxy, hộp giấy đựng | Cái | 367,500 |
| 119 | Bông Gòn (XN) | Gr | 137 |
| 120 | Bông gòn không thấm nước | Gr | 126 |
| 121 | BONG HUT (3x3cm) 500g T/20 | Gr | 149 |
| 122 | BONG HUT 1KG-M (XN) | Kg | 131,250 |
| 123 | Bông không hút nước | Gam | 110 |
| 124 | Bông miếng 3x3cm | Gr | 170 |
| 125 | BONG MO 1KG - M1 | kilogram | 126,000 |
| 126 | BONG MO 1KG - M1 | kilogram | 105,000 |
| 127 | Bóng nong mạch vành áp lực cao NC Euphora | Cái | 6,900,000 |
| 128 | Bóng nong mạch vành áp lực thường Euphora | Cái | 6,900,000 |
| 129 | Bóng nong mạch vành loại không đáp ứng Rise NC | Cái | 7,200,000 |
| 130 | Bóng nong mạch vành Sapphire II NC | Cái | 7,900,000 |
| 131 | Bóng nong mạch vành Sapphire II PRO | Cái | 7,900,000 |
| 132 | Bông viên 2cm | Gam | 169 |
| 133 | Bông viên 3cm | Gam | 165 |
| 134 | Bông viên 500gr | Gam | 336 |
| 135 | Bông viên 500gr | Gam | 168 |
| 136 | Bông y tế 3cm x 3cm | Gam | 344 |
| 137 | Bông y tế 3cm x 3cm | Gam | 172 |
| 138 | BONG Y TE VIEN Ø20 500g T/10goi | Gr | 149 |
| 139 | Bóp bóng giúp thở Ambu Bag Hsiner, PVC, có van Peep, sử dụng 1 lần trẻ sơ sinh | Cái | 312,900 |
| 140 | Bút đánh dấu phẫu thuật | Cái | 84,000 |
| 141 | Cán cấy | Cái | 135,000 |
| 142 | Canula thở oxy lưu lượng cao/thấp (HFNC) | Cái | 950,000 |
| 143 | Cao su lấy dấu đặc HD | Cặp | 1,450,000 |
| 144 | Catheter động mạch Artline 18G dài 12cm, 20G dài 4.5cm hoặc 8cm | Bộ | 336,000 |
| 145 | Catheter lọc thận 12x20 (Certofix ECG Trio HF V1220 12x20) | Bộ | 1,482,000 |
| 146 | Catheter tĩnh mạch rốn Sterimed các cỡ (số 4) | Cái | 21,000 |
| 147 | Catheter tĩnh mạch trung tâm kháng khuẩn (Prime-S) 3 nòng 7F dài 15cm hoặc 20cm | Bộ | 837,900 |
| 148 | Catheter tĩnh mạch trung tâm phủ thuốc, 7F 3 nòng dài 16/20cm, tiêu chuẩn KFDA | Bộ | 840,000 |
| 149 | Cavicide | Chai | 340,000 |
| 150 | Cây đè lưỡi | Cây | 263 |
| 151 | Cây đè lưỡi | Cây | 336 |
| 152 | Cây đè lưỡi | Cây | 254 |
| 153 | Cây đè lưỡi | Cây | 259 |
| 154 | Cây hướng dẫn đặt nội khí quản Stylet các cỡ 6,10,14 IdealCare | Cái | 56,679 |
| 155 | Cây thông nòng đặt nội khí quản Idealcare các số 6,10,14Fr | Cái | 56,700 |
| 156 | Chai cấy máu hai pha | Chai | 37,000 |
| 157 | Chỉ Carelon (Nylon) 2/0 kim tam giác, dài 26mm, M30E26 | Tép | 13,440 |
| 158 | Chỉ Carelon (Nylon) 3/0, kim tam giác 20mm, M20E20 | Tép | 13,125 |
| 159 | Chỉ Carelon (Nylon) 4/0, kim tam giác 18mm, M15E18 | Tép | 14,700 |
| 160 | Chỉ Carelon (Nylon) 4/0, kim tam giác 18mm, M15E18 | Tép | 13,440 |
| 161 | Chỉ Carelon (Nylon) số 1, kim tam giác, dài 40mm, M40E40 | Tép | 17,325 |
| 162 | Chỉ Carelon (Nylon) số 6/0, kim tam giác, dài 13 mm, M07D13 | Tép | 33,600 |
| 163 | Chỉ Caresilk (Silk) 2/0, không kim, 12 sợi x 75cm, S3012 | Tép | 16,590 |
| 164 | Chỉ Caresilk (Silk) 2/0, kim Tròn 26mm, S30A26 | Tép | 14,070 |
| 165 | Chỉ Caresilk (Silk) 3/0, kim tròn 26mm, S20A26 | Tép | 13,440 |
| 166 | Chỉ Caresilk (Silk) 3/0, kim tròn 26mm, S20A26 | Tép | 13,650 |
| 167 | Chỉ Caresilk (Silk) số 2/0, kim tam giác, dài 24mm, S30E24 | Tép | 16,800 |
| 168 | Chỉ Caresilk( Silk) 3/0 Kim tam giác, dài 26mm, S20E26 | Tép | 14,490 |
| 169 | Chỉ Caresorb (Polyglactin 910) 2/0, kim tròn 26mm, GT30A26 | Tép | 48,300 |
| 170 | Chỉ Caresorb (Polyglactin 910) 2/0, kim tròn 26mm, GT30A26 | Tép | 48,090 |
| 171 | Chỉ Caresorb (Polyglactin 910) 3/0, kim tròn 26mm, GT20A26 | Tép | 48,300 |
| 172 | Chỉ Caresorb (Polyglactin 910) 3/0, kim tròn 26mm, GT20A26 | Tép | 48,090 |
| 173 | Chỉ Caresorb (Polyglactin 910) số 1, dài 90 cm, kim tròn 40mm, GT40A40L90 | Tép | 50,400 |
| 174 | Chỉ Caresorb (Polyglactin 910) số 7/0, dài 30 cm, 2 kim hình thang, dài 6 mm, GT05HH06L30 | Tép | 136,500 |
| 175 | Chỉ Caresorb Rapid (Polyglactin 910) số 2/0, dài 90cm, kim tròn đầu cắt, dài 36mm, GTR30M36L90 | Tép | 54,600 |
| 176 | Chỉ Caresteel khâu xương bánh chè số 7 dài 60cm, kim tam giác, dài 120mm | Tép | 126,000 |
| 177 | Chỉ Chromic Catgut 4/0 kim tròn | Tép | 23,100 |
| 178 | Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 8/0 dài 45cm, 2 kim đầu hình thang micropoint dài 6.5mm | Tép | 228,039 |
| 179 | Chỉ phẫu thuật coated VICRYL số 8/0 dài 45cm, 2 kim hình thang micropoint dài 6.5mm, 3/8C | Tép | 239,488 |
| 180 | Chỉ PREMILENE 3/0, 90CM 2XHR26 | Tép | 86,604 |
| 181 | Chỉ Protibond (Polyester Tape) khâu hở eo cổ tử cung, sợi rộng 5mm, dài 45cm, màu trắng, 2 kim tròn đầu tù, dài 48mm, PWAA48G | Tép | 102,900 |
| 182 | Chỉ Safil Violet 4/0(1.5)70cm HR22 | Tép | 57,414 |
| 183 | Chỉ Silk 3.0 không kim 1 sợi S00 | Tép | 20,580 |
| 184 | Chỉ Silk 3.0 không kim nhiều sợi S2012 | Tép | 20,580 |
| 185 | Chỉ thép Caresteel khâu xương bánh chè (Patella Set) số 7, dài 60 cm, kim tam giác 120 mm, ST90D120 | Tép | 126,000 |
| 186 | Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) 2/0, kim tròn 26mm, C30A26 | Tép | 23,100 |
| 187 | Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) 2/0, kim tròn 26mm, C30A26 | Tép | 24,150 |
| 188 | Chỉ trustigut (C) (Chromic Catgut) 4/0, kim tròn 26mm, C20A26 | Tép | 23,940 |
| 189 | Chỉ trustigut (C) (Chromic Catgut) số 1, kim tròn đầu tù, dài 80mm C50B80G | Tép | 45,150 |
| 190 | Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 3/0, kim tròn, dài 26 mm, C25A26 | Tép | 24,990 |
| 191 | Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 3/0, kim tròn, dài 26 mm, C25A26 | Tép | 25,200 |
| 192 | Chỉ Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 3/0, kim tròn, dài 26 mm, C25A26 | Tép | 26,250 |
| 193 | Chỉ Trustigut(C) (Chromic Catgut) số 1 kim tròn 26mm, C50A26 | Tép | 26,040 |
| 194 | Chỉ Trustigut(C) (Chromic Catgut) số 1 kim tròn 26mm, C50A26 | Tép | 26,250 |
| 195 | Chỉ Trustigut(C) (Chromic Catgut) số 1 kim tròn 40mm, C50A40 | Tép | 26,040 |
| 196 | Chỉ trustilene (Polypropylene) số 0, kim tròn 30mm | Tép | 54,600 |
| 197 | Chỉ trustilene (Polypropylene) số 2/0, dài 90cm, 2 kim tròn đàu cắt, dài 26mm | Tép | 65,100 |
| 198 | Chỉ trustilene (Polypropylene) số 3/0, dài 90cm, 2 kim tròn, dài 26mm | Tép | 57,750 |
| 199 | Chổi dài rửa ống nội soi | Cái | 550,000 |
| 200 | Chổi đánh bóng (RHM) | Cái | 4,000 |
| 201 | Co chữ T với túi dự trữ khí | Cái | 57,750 |
| 202 | Co T khí dung người lớn | Cái | 63,000 |
| 203 | COROFLEX ISAR NEO (ALL SIZES) | Cái | 43,818,000 |
| 204 | Cuộn Tyvek đựng dụng cụ tiệt khuẩn với chỉ thị hóa học STERRAD 100 mm x 70 m | Cuộn | 1,484,322 |
| 205 | Cuộn Tyvek đựng dụng cụ tiệt khuẩn với chỉ thị hóa học STERRAD 150 mm x 70 m | Cuộn | 2,261,637 |
| 206 | Cuộn Tyvek đựng dụng cụ tiệt khuẩn với chỉ thị hóa học STERRAD 200 mm x 70 m | Cuộn | 2,707,698 |
| 207 | Cuộn Tyvek đựng dụng cụ tiệt khuẩn với chỉ thị hóa học STERRAD 350 mm x 70 m | Cuộn | 4,129,944 |
| 208 | Cuộn Tyvek đựng dụng cụ tiệt khuẩn với chỉ thị hóa học STERRAD 75 mm x 70 m | Cuộn | 1,095,780 |
| 209 | ĐAI CẲNG BÀN CHÂN | Cái | 81,900 |
| 210 | Đai cẳng tay (Nẹp cẳng tay) | Cái | 27,300 |
| 211 | Đai cánh cẳng tay trái | Cái | 91,350 |
| 212 | Đai cố định xương đòn | Cái | 42,000 |
| 213 | Đai cổ mềm | Cái | 25,200 |
| 214 | Đai cột sống | Cái | 94,500 |
| 215 | Đai cột sống lưng số 8 | Cái | 58,800 |
| 216 | Đai cột sống lưng thấp | Cái | 63,000 |
| 217 | Đai desault | Cái | 88,200 |
| 218 | Đai desault | Cái | 55,125 |
| 219 | Đai desault | Cái | 94,500 |
| 220 | Đai xương đòn | Cái | 44,100 |
| 221 | Đai xương đòn | Cái | 18,375 |
| 222 | ĐAI XƯƠNG ĐÒN | Cái | 27,300 |
| 223 | ĐAI ZIMMER ( DÙNG CHO ĐÙI ) | Cái | 73,500 |
| 224 | Dao hàn mạch loại tay dao, dùng cho phẫu thuật mổ hở | Cái | 17,000,000 |
| 225 | Dao mổ KAI số 10 | Cái | 4,725 |
| 226 | Dao mổ KAI số 10 | Cái | 4,515 |
| 227 | Dao mổ KAI số 11 | Cái | 4,725 |
| 228 | Dao mổ KAI số 11 | Cái | 4,515 |
| 229 | Dao mổ KAI số 15 | Cái | 4,725 |
| 230 | Dao mổ KAI số 15 | Cái | 4,515 |
| 231 | Dao phẫu thuật 2.85mm | Cái | 315,000 |
| 232 | Đầu col vàng có khía | Cái | 89 |
| 233 | Đầu col vàng có khía | Cái | 189 |
| 234 | Đầu col xanh có khía | Cái | 120 |
| 235 | Đầu col xanh có khía | Cái | 231 |
| 236 | Đầu thắt giãn tĩnh mạch thực quản | Cái | 1,200,000 |
| 237 | Đầu thắt giãn tĩnh mạch thực quản | Cái | 1,530,000 |
| 238 | Đầu tip (đầu côn) có lọc 1000ul | Cái | 1,400 |
| 239 | Đầu típ lọc 1000uL | Cái | 2,075 |
| 240 | Dây 3 chia 25cm | Cái | 3,990 |
| 241 | Dây cáp của máy tạo nhịp tạm thời | Dây | 4,998,000 |
| 242 | Dây cho ăn Levin dùng dài ngày (max, 4 tuần) cản quang, không chất DEHP, dài 125cm, chia vạch số 10Fr~20Fr | Cái | 18,900 |
| 243 | Dây dẫn can thiệp mạch máu Hi-Torque BMW Universal II | Cái | 2,449,000 |
| 244 | Dây dẫn chụp mạch vành (Guide wire) - InQwire | Cái | 295,000 |
| 245 | Dây điện cực có bóng dùng cho máy tạo nhịp tạm thời, 5F | Dây | 4,998,000 |
| 246 | Dây Garô | Sợi | 2,205 |
| 247 | Dây Garô | Sợi | 2,100 |
| 248 | Dây gia nhiệt đơn dùng 1 lần loại HF cùng với buồng (HFNC HF2900) | Chiếc | 1,120,000 |
| 249 | Dây hút đàm kín CATHY, có màng lọc khuẩn 5micron, co nối xoay được, có khóa, 1 cổng súc rửa, CH12~16, dài 45cm | Bộ | 336,000 |
| 250 | Dây hút đàm MPV số 10 | Sợi | 2,850 |
| 251 | Dây Hút Đàm Nhớt số 10 | Sợi | 1,785 |
| 252 | Dây Hút Đàm Nhớt số 10 | Sợi | 1,650 |
| 253 | Dây Hút Đàm Nhớt số 14 | Sợi | 1,650 |
| 254 | Dây Hút Đàm Nhớt số 16 | Sợi | 1,785 |
| 255 | Dây hút đàm nhớt số 16 | Sợi | 1,512 |
| 256 | Dây hút đàm TOPCARE , có nắp, số 5->16 | Sợi | 3,570 |
| 257 | Dây hút dịch phẫu thuật MPV | Sợi | 9,500 |
| 258 | Dây hút đờm dãi (có khóa, không cản quang) | Sợi | 1,722 |
| 259 | Dây hút nhớt có khóa 10 | Sợi | 8,190 |
| 260 | Dây hút nhớt có khóa 10 | Sợi | 1,785 |
| 261 | Dây hút nhớt có khóa 16 | Sợi | 1,785 |
| 262 | Dây hút nhớt có khóa 8 | Sợi | 1,785 |
| 263 | Dây hút nhớt có khóa số 06 | Sợi | 2,100 |
| 264 | Dây máy thở 2 bẫy nước (dùng 1 lần) | Dây | 104,000 |
| 265 | Dây máy thở 2 bẫy nước (dùng 1 lần) | Dây | 129,990 |
| 266 | Dây nối áp lực cao dùng cho y tế JENA 30cm | Cái | 120,000 |
| 267 | Dây nối áp lực cao dùng trong y tế JENA | Cái | 105,000 |
| 268 | Dây nối áp lực cao Gloveins Alpha | Cái | 7,350 |
| 269 | Dây nối bơm tiêm 75cm | Cái | 3,990 |
| 270 | Dây nối bơm tiêm điện 150cm | Cái | 5,460 |
| 271 | Dây oxy 2 nhánh các số | Cái | 7,350 |
| 272 | Dây oxy 2 nhánh người lớn | Sợi | 4,200 |
| 273 | Dây Oxy 2 nhánh người lớn/trẻ em, 6mm dài 210cm | Sợi | 7,980 |
| 274 | Dây oxy 2 nhánh size S | Cái | 4,200 |
| 275 | Dây Oxy 2 nhánh Trẻ em | Sợi | 3,927 |
| 276 | Dây penrose | Sợi | 3,150 |
| 277 | Dây penrose | Sợi | 2,898 |
| 278 | Dây thở oxy 2 nhánh | Sợi | 4,347 |
| 279 | Dây thở oxy MPV | Cái | 4,450 |
| 280 | Dây thông T số 14 | Sợi | 18,750 |
| 281 | Dây truyền chữ Y 150cm dùng cho máy bơm tiêm điện Nemoto Dual Shot Alpha | Chiếc | 160,000 |
| 282 | Dây truyền dịch | Sợi | 2,625 |
| 283 | Dây truyền dịch 20 giọt EX | Sợi | 4,725 |
| 284 | Dây truyền dịch vô trùng sử dụng một lần 20 giọt/ml, kim các cỡ, VIKIMCO | Sợi | 3,700 |
| 285 | Dây truyền dịch, khoang chứa lớn có bộ phận đuổi khí, 20 giọt/ml, cổng tiêm thuốc Y, có kim, dây truyền 1.5m có màng lọc, không DEHP | Cái | 5,775 |
| 286 | Dây truyền oxy 2 nhánh ( L (Người lớn)) | Sợi | 6,300 |
| 287 | Dây truyền oxy 2 nhánh sơ sinh (XS) | Sợi | 6,300 |
| 288 | Dây truyền oxy 2 nhánh trẻ em (M, S) | Sợi | 6,300 |
| 289 | Dây truyền thuốc sử dụng 1 lần dùng cho máy bơm tiêm điện | Chiếc | 178,500 |
| 290 | Diamond Burs - Mũi khoan BR 154 | Mũi | 35,000 |
| 291 | Diamond Burs - Mũi khoan Pro-3F | Mũi | 35,000 |
| 292 | Diamond Burs - Mũi khoan TR 11EF | Mũi | 35,000 |
| 293 | Dịch nhầy i-Visc 2.0 | Hộp | 330,000 |
| 294 | Điện cực dùng 1 lần Þ 42x36 | Miếng | 1,680 |
| 295 | Điện cực dùng 1 lần Þ 42x36 | Miếng | 1,890 |
| 296 | Điện cực tim | Miếng | 1,470 |
| 297 | Điện cực tim | Miếng | 1,540 |
| 298 | Đinh chốt (cẳng chân, đùi, đùi ngắn, Gamma) các cỡ | Bộ | 5,000,000 |
| 299 | Đinh chốt titan cẳng chân các cỡ | Cây | 7,500,000 |
| 300 | Đinh chốt titan đùi các cỡ | Cây | 7,500,000 |
| 301 | Đinh chốt titan Gamma các cỡ | Bộ | 7,500,000 |
| 302 | Đinh Kirschner các cỡ | Cây | 55,000 |
| 303 | Đinh Kirschner có răng các cỡ | Cây | 55,000 |
| 304 | DISCOFIX C, 3WSC, BLUE, 100CM TUBE | Cái | 21,840 |
| 305 | Dolo gel | Ống | 220,000 |
| 306 | Dụng cụ chăm sóc răng miệng | Bộ | 75,600 |
| 307 | Dụng cụ cố định nội khí quản có chống cắn Hollister 9800 | Cái | 330,000 |
| 308 | Dụng cụ cố định nội khí quản có chống cắn Hollister 9800 | Cái | 340,000 |
| 309 | Dụng cụ khâu cắt nối thẳng 55mm, công nghệ kim 3D, điều chỉnh chiều cao kim đóng từ 1.5-2.0mm, NTLC55 | Cái | 4,877,334 |
| 310 | Dụng cụ khâu cắt nối tự động dùng trong phẫu thuật Longo và Starr 33MMHAEMORRHOID 3.5MMSTAPLE | Cái | 9,200,000 |
| 311 | Dụng cụ lọc vi khuẩn | Cái | 43,000 |
