BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH CHÁNHBINH CHANH GENERAL HOSPITAL"Chăm sóc tận tâm - Nâng tầm chất lượng" | Điện thoại: 028.3760.2895Email: bv.binhchanh@tphcm.gov.vn |
More text goes here.
TIN TỪ SỞ Y TẾ
THƯ MỜI CHÀO GIÁ Cung cấp dịch vụ vận hành bảo trì các hệ thống cơ điện
SỞ Y TẾ TP.HCM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH CHÁNH | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Số: 74/TM-BVĐKBC | Tân Nhựt, ngày 19 tháng 01 năm 2026 |
THƯ MỜI CHÀO GIÁ
Gói thầu: Cung cấp dịch vụ vận hành bảo trì các hệ thống cơ điện của
Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh.
Kính gửi: Các công ty quan tâm.
Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2020.
Căn cứ Luật Đấu thầu số 22 /2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội khóa XV;
Bệnh viện đa khoa Bình Chánh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung cấp dịch vụ vận hành bảo trì các hệ thống cơ điện của Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh, với nội dung cụ thể như sau:
- Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh.
Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Trần Quốc Minh, chức vụ: Trưởng phòng Hành chính Quản Trị, số điện thoại: 0962603241.
Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 1 đường số 1, Khu trung tâm hành chính, Xã Tân Nhựt, TP.HCM.
Thời gian nhận báo giá: từ ngày 19 tháng 01 năm 2026 đến trước 16 h ngày 23 tháng 01 năm 2026.
Thời gian thực hiện hợp đồng : 02 tháng
Bảng chào giá bằng tiền đồng Việt Nam.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
Thời hạn có hiệu của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày ký báo giá.
- Nội dung công việc cần báo giá:
Gói thầu: Cung cấp dịch vụ vận hành bảo trì các hệ thống cơ điện của Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh.
Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh, số 1 đường số 1 Khu trung tâm hành chính, Xã Tân Nhựt, TP.HCM.
Đề nghị Quý Công ty quan tâm, có đủ năng lực, kinh nghiệm chào giá Cung cấp dịch vụ vận hành bảo trì các hệ thống cơ điện của Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh.
Trân trọng./.
Nơi nhận: |
|
| GIÁM ĐỐC | |
|
|
|
|
|
|
|
| VÕ NGỌC CƯỜNG | |
PHỤ LỤC
Kèm theo Thư chào số 74/TM-BVĐKBC ngày 19/1/2026
STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Đơn vị tính | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|
I | Danh mục dịch vụ vận hành các hệ thống | |||
1 | Hệ thống phân phối điện cho tòa nhà, bao gồm máy phát điện dự phòng | Vận hành hệ thống | Hệ thống | 1 |
2 | Hệ thống báo cháy | Vận hành hệ thống | Hệ thống | 1 |
3 | Hệ thống chữa cháy bằng nước | Vận hành hệ thống | Hệ thống | 1 |
4 | Hệ thống thông gió tầng hầm | Vận hành hệ thống | Hệ thống | 1 |
5 | Hệ thống lạnh trung tâm. | Vận hành hệ thống | Hệ thống | 1 |
6 | Hệ thống máy lạnh cục bộ. | Vận hành hệ thống | Hệ thống | 1 |
7 | Hệ thống đường truyền mạng máy tính. | Vận hành hệ thống | Hệ thống | 1 |
8 | Hệ thống đường truyền tín hiệu cameras quan sát. | Vận hành hệ thống | Hệ thống | 1 |
9 | Hệ thống đường truyền mạng điện thoại nội bộ. | Vận hành hệ thống | Hệ thống | 1 |
10 | Hệ thống đường truyền cáp truyền hình. | Vận hành hệ thống | Hệ thống | 1 |
11 | Hệ thống nước sinh hoạt. | Vận hành hệ thống | Hệ thống | 1 |
12 | Hệ thống xử lý nước thải y tế. | Vận hành hệ thống | Hệ thống | 1 |
13 | Hệ thống đường truyền tín hiệu chuông báo gọi y tá. | Vận hành hệ thống | Hệ thống | 1 |
14 | Hệ thống âm thanh | Vận hành hệ thống | Hệ thống | 1 |
15 | Hệ thống lấy số tự động. | Vận hành hệ thống | Hệ thống | 1 |
16 | Hệ thống đèn chiếu sáng, đèn khẩn cấp, cửa phòng mổ | Vận hành hệ thống, thay thế bóng hỏng định kỳ (không bao gồm vật tư thay thế). | Hệ thống | 1 |
17 | Hệ thống thang máy | Vận hành hệ thống | Hệ thống | 1 |
II | Khối lượng thiết bị bảo trì | |||
1 | Chiller và AHU hiệu Daikin/McQuay (2 chiller và 8 AHU) | Bảo trì thiết bị hệ thống | Hệ thống | 1 |
2 | Hệ thống VRV hiệu Daikin serial IV (125 dàn lạnh VRV và 21 dàn nóng) | Bảo trì thiết bị hệ thống | Hệ thống | 1 |
3 | Quạt thông gió (10 quạt thông gió hầm và khoảng 400 quạt hút phòng) | Bảo trì thiết bị hệ thống | Hệ thống | 1 |
4 | Máy lạnh 2 cục (141 bộ bao gồm cũ, mới các loại và nhiều nhãn hiệu) | Bảo trì thiết bị hệ thống | Hệ thống | 1 |
5 | Tủ điện trong tòa nhà (102 tủ) | Bảo trì thiết bị hệ thống | Hệ thống | 1 |
6 | Hệ thống chữa cháy (2 bơm điện, 2 bơm diesel, 1 bơm bù, 72 tủ chữa cháy vách tường, 11 trụ vòi xung quanh, 2 trụ tiếp nước ngoài vào, 2.620 đầu phun sprinkler) | Bảo trì thiết bị hệ thống | Hệ thống | 1 |
7 | Hệ thống báo cháy (1 tủ báo cháy chính, 783 đầu báo cháy địa chỉ, 511 đầu báo khói vùng, 107 đầu báo nhiệt địa chỉ, 150 đầu báo nhiệt vùng, 149 bộ chuông đèn, 47 modul giám sát báo cháy) | Bảo trì thiết bị hệ thống | Hệ thống | 1 |
8 | Hệ thống chiếu sáng (939 bộ đèn 1.2 đơn, 1.765 bộ đèn 1.2m đôi, 24 bộ đèn 1.2mx3, 674 đèn downlight, 387 đèn exit & emergency, 23 bộ đèn pha, 312 bộ đèn tròn, + 24 trụ đèn cap áp, 81 đèn neonsign, 23 đèn pha led-ngoài trời) | Bảo trì thiết bị hệ thống | Hệ thống | 1 |
9 | Nước sinh hoạt (Hồ chứa 1.000m³ với 2 bơm nước cấp , 10x10m³ bồn chứa nước sinh hoạt, 2 bơm tăng áp(sân thượng)) | Bảo trì thiết bị hệ thống | Hệ thống | 1 |
10 | Nước thải (Hệ thống xử lý nước thải với công suất 300m³ /ngày đêm với 08 vị trí hố thu âm sàn xung quanh các tòa nhà) | Bảo trì thiết bị hệ thống | Hệ thống | 1 |
11 | Máy phát điện (Máy phát điện công suất 1.250KVA) | Bảo trì thiết bị hệ thống | Hệ thống | 1 |
12 | Tủ UPS công suất lớn (5 bộ, bao gồm: 2x320KVA, 1x100KVA, 1x120KVA, 1x200KVA) | Bảo trì thiết bị hệ thống | Hệ thống | 1 |
Chi tiết bảo trì thiết bị
STT | Hệ thống | Số đợt bảo trì | Ghi chú |
|---|---|---|---|
1 | Chiller và AHU hiệu Daikin/McQuay (2 chiller và 8 AHU) | 1 |
|
2 | Hệ thống VRV hiệu Daikin serial IV (125 dàn lạnh VRV và 21 dàn nóng) | 2 | |
3 | Quạt thông gió (10 quạt thông gió hầm và khoảng 400 quạt hút phòng) | 1 |
|
4 | Máy lạnh 2 cục (141 bộ bao gồm cũ, mới các loại và nhiều nhãn hiệu) | 2 |
|
5 | Hệ thống chữa cháy (2 bơm điện, 2 bơm diesel, 1 bơm bù, 72 tủ chữa cháy vách tường, 11 trụ vòi xung quanh, 2 trụ tiếp nước ngoài vào, 2.620 đầu phun sprinkler) | 2 |
|
6 | Hệ thống báo cháy (1 tủ báo cháy chính, 783 đầu báo cháy địa chỉ, 511 đầu báo khói vùng, 107 đầu báo nhiệt địa chỉ, 150 đầu báo nhiệt vùng, 149 bộ chuông đèn, 47 modul giám sát báo cháy) | 2 |
|
7 | Hệ thống chiếu sáng (939 bộ đèn 1.2 đơn, 1.765 bộ đèn 1.2m đôi, 24 bộ đèn 1.2mx3, 674 đèn downlight, 387 đèn exit & emergency, 23 bộ đèn pha, 312 bộ đèn tròn, + 24 trụ đèn cap áp, 81 đèn neonsign, 23 đèn pha led-ngoài trời) | 2 |
|
8 | Nước thải (Hệ thống xử lý nước thải với công suất 300m³ /ngày đêm với 08 vị trí hố thu âm sàn xung quanh các tòa nhà) | 2 |
|
LINK_VB:TMCG_Cung cấp dịch vụ vận hành bảo trì các hệ thống cơ điện
Thông báo - cảnh báo dịch bệnh
Quảng cáo và Đối tác
.png)
.jpg)
Thống kê truy cập
- Đang online: 391
- Hôm nay: 2158
- Tất cả: 0318628