BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH CHÁNHBINH CHANH GENERAL HOSPITAL"Chăm sóc tận tâm - Nâng tầm chất lượng" | Điện thoại: 028.3760.2895Email: bv.dkbinhchanh@tphcm.gov.vn |
More text goes here.
Thư mời chào giá - Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tháng 9
SỞ Y TẾ TP.HCM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
|
Số: 1123 /TM-BVĐKBC | Tân Nhựt, ngày 26 tháng 8 năm 2026 |
THƯ MỜI CHÀO GIÁ
Gói thầu: Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tháng 9 năm 2026 của
Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh.
Kính gửi: Các công ty quan tâm.
Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2020.
Căn cứ Luật Đấu thầu số 22 /2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội khóa XV;
Bệnh viện đa khoa Bình Chánh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Gói thầu: Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tháng 9 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh, với nội dung cụ thể như sau:
- Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh.
Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Trần Quốc Minh, chức vụ: Trưởng phòng Hành chính Quản Trị, số điện thoại: 0962603241.
Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 1 đường số 1, Khu trung tâm hành chính, Xã Tân Nhựt, TP.HCM.
Thời gian nhận báo giá: từ ngày 26 tháng 08 năm 2026 đến trước 16 h ngày 27 tháng 8 năm 2026.
Thời gian thực hiện hợp đồng : 01 tháng
Bảng chào giá bằng tiền đồng Việt Nam.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
Thời hạn có hiệu của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày ký báo giá.
- Nội dung công việc cần báo giá:
Gói thầu: Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tháng 9 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh.
Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh, số 1 đường số 1 Khu trung tâm hành chính, Xã Tân Nhựt, TP.HCM.
Đề nghị Quý Công ty quan tâm, có đủ năng lực, kinh nghiệm chào giá Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tháng 9 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
| KT.GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
PHỤ LỤC
Kèm theo Thư chào số 1123/TM-BVĐKBC ngày 26/8/2026
1. Bố trí nhân sự :
Stt | Lầu | Khu vực khoa | Số lượng công | ||
Khu Nhà 6 Tầng (khu C) | Ca 1 (từ 6h đến 16h | Ca 2 (từ 16h đến 6h sáng hôm sau) | Ca hành chính (6h00- 15h00) | ||
Tầnghầm | Khu nhà giặt, kho, nhà vệ sinh (nếu có) |
|
| 1 | |
2 | Tầng 1 | Khoa Dinh dưỡng, khoa Dược, khu Kho, phòng tiếp khách, các lối đi,nhà vệ sinh. |
|
| 1 |
3 | Tầng 2 | Khu Ban giám đốc, các phòng chức năng, khu Thận nhân tạo. | 1 |
| 1 |
4 | Tầng 3 | Khoa Y dược cổ truyền, phòng chức năng các lối đi, sảnh | 1 |
| 1 |
5 | Tầng 4 | Khoa Ngoại tổng quát khu A, khu C | 1 | 1 | 1 |
Khoa Ngoại chỉnh hình | 1 | 1 | |||
6 | Tầng 5 | Khoa Nội tổng hợp ( khu A) | 1 | 1 | 1 |
Khoa Nội tổng hợp (khu B) | 1 | 1 | |||
7 | Tầng 6 | Khoa Nhi, Khoa Nội tổng hợp | 1 | 1 |
|
Khu 4 tầng (khu B) | Ca 1 (từ 6h đến 16h | Ca 2 (từ 16h đến 6h sáng hôm sau) | Ca hành chính (6h00- 15h00) | ||
1 | Tầng 1 | Khoa cấp cứu | 1 | 1 | 1 |
|
| Khoa hồi sức tích cực chống độc | 1 | 1 | |
|
| Khoa chẩn đoán hình ảnh, sảnh chung, sân, hành lang | 1 |
|
|
2 | Tầng 2 | Khoa xét nghiệm, khoa kiểm soát nhiểm khuẩn | 1 |
|
|
3 | Tầng 3 | Khoa Sản | 1 | 1 |
|
4 | Tầng 4 | Khoa gây mê hồi sức, các sảnh | 2 | 1 |
|
Khối 3 tầng (khu A) | Ca 1 (từ 6h đến 16h | Ca 2 (từ 16h đến 6h sáng hôm sau) | Giờ phù hợp cho họat động của Bệnh viện | ||
1 | Tầng 1 | Khoa Răng Hàm Mặt |
|
|
3 |
|
| Khu tiếp nhận, sảnh chung |
|
| |
|
| Khu phát thuốc, thu phí, tiêm ngừa |
|
| |
|
| Khu nhà vệ sinh |
|
| |
2 | Tầng 2 | Khu khám bệnh ngoại trú |
|
|
3 |
|
| Khu mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, da liễu |
|
| |
|
| Khu nội soi, sảnh chung |
|
| |
|
| Khu nhà vệ sinh |
|
| |
3 | Tầng 3 | Khu vực hội trường |
|
|
1 |
|
| Sảnh chung |
|
| |
|
| Phòng huấn luyện |
|
| |
|
| Các nhà vệ sinh (2 khu) |
|
| |
KHU D (Khu khám – điều trị kỹ thuật cao tự nguyện theo yêu cầu) | Ca 1 (từ 6h đến 16h | Ca 2 (từ 16h đến 6h sáng hôm sau) |
| ||
Khu khám – điều trị kỹ thuật cao tự nguyện theo yêu cầu tầng 1, 2, 3 | 2 |
|
| ||
Khu khám – điều trị kỹ thuật cao tự nguyện theo yêu cầu trệt | 1 |
|
| ||
Toàn Bệnh viện | Ca 1 (từ 6h đến 16h | Ca 2 (từ 16h đến 6h sáng hôm sau) | Giờ phù hợp cho họat động của Bệnh viện | ||
1 |
| Ngoại cảnh, quét rác, gom rác |
|
| 4 |
2 |
| Nhân viên lấy rác |
|
| 2 |
3 |
| Vệ sinh tất cả thang máy, khu vực công cộng dùng chung, đánh sàn |
|
| 1 |
4 |
| Giám sát |
|
| 2 |
Tổng |
| 17 | 7 | 25 | |
Tổng cộng |
| 47 nhân viên (đây là mức nhân viên vệ sinh tối thiểu để đáp ứng nhu cầu công việc) | |||
2. Chi tiết công việc:
Nội dung công việc | Yêu cầu | |||
I | Nhà vệ sinh bên trong khu hồi sức cấp cứu, ngoại trú, công cộng và các khoa / phòng | |||
1 | Làm sạch bồn rửa mặt, gương, bồn tiểu, bồn cầu | 4 lần/ ngày, riêngkhu cấp cứu, khu khám bệnh 6 lần/ngày Duy trì sạch trong ngày | ||
2 | Thu gọn và vận chuyển rác vệ sinh đến nơi qui định | Duy trì sạch trong ngày | ||
3 | Lau sàn, dọn sạch rác trong thùng rác, khử mùi | Duy trì sạch trong ngày | ||
4 | Tổng vệ sinh nhà vệ sinh vào cuối ngày và khử mùi | 1 lần/ ngày Duy trì sạch trong ngày | ||
5 | Làm sạch sàn bằng máy chà sàn với hóa chất làm sạch | Duy trì sạch trong ngày | ||
6 | Lau sạch cửa, vách ngăn, tường | Duy trì sạch trong ngày | ||
7 | Lau máng đèn, quạt thông gió | Duy trì sạch trong ngày | ||
8 | Tổng vệ sinh | 1 lần/ tháng Duy trì sạch trong ngày | ||
9 |
|
Thường xuyên trong ngày Duy trì sạch trong ngày | ||
II | Buồng bệnh khu nội trú |
| ||
1 | Quét, thu gom rác vận chuyển đến nơi qui định, rửa sạch thùng rác | 2 lần/ ngày Duy trì sạch trong ngày | ||
2 | Lau sạch sàn bằng hóa chất làm sạch | Duy trì sạch trong ngày | ||
3 | Lau các công tắc điện | 1 lần/ ngày Duy trì sạch trong ngày | ||
4 | Lau sạch các cửa ra vào, cửa sổ, nội thất tủ giường, tủ đầu giường, bàn ghế, lau kính trong ngoài | Duy trì sạch trong ngày | ||
5 | Lau sạch băng ca, xe đẩy, lau nệm, rửa giường | Duy trì sạch trong ngày | ||
6 | Chà rửa dép nhân viên thay khi ra vào các phòng bệnh nặng | Duy trì sạch trong ngày | ||
7 | Chà rửa bô, bồn tiểu cá nhân của bệnh nhân | Duy trì sạch trong ngày | ||
8 | Lau giường bệnh nhân | 1 lần/ ngày Sau khi bệnh nhân xuất viện | ||
9 | Lau quạt trần, quạt thông gió | 1 lần/ ngày Duy trì sạch trong ngày | ||
10 | Lau máng đèn, bóng đèn | 1 lần/ ngày Duy trì sạch trong ngày | ||
11 | Lau đồng hồ treo tường | Duy trì sạch trong ngày | ||
12 | Lau mặt ngoài máy lạnh | Duy trì sạch trong ngày | ||
13 | Quét mạng nhện | Duy trì sạch trong ngày | ||
14 | Tổng vệ sinh cửa ra vào | Duy trì sạch trong ngày | ||
15 | Làm sạch các vết dơ trên tường, sàn | Duy trì sạch trong ngày | ||
16 | Làm sạch sàn bằng máy chà sàn với hóa chất làm sạch | Duy trì sạch trong ngày | ||
17 | Tổng vệ sinh từ trần nhà tường xuống sàn, khử trùng | 1 lần/ tháng Duy trì sạch trong ngày | ||
18 | Các yêu cầu khác:
biểu, theo yêu cầu, chỉ dẫn của điều dưỡngtrưởng các khoa.
Tưới nước các chậu cây xanh | Theo yêu cầu của Bệnh viện | ||
III | KHU VỰC CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN: Phòng chuyên môn, phòng mổ trong ngày, phòng chăm sóc đặc biệt, phòng thiết bị, XQ, xét nghiệm, phòng cấp cứu… | |||
1 | Hút bụi, lau sàn nhà | 2 lần/ ngày Duy trì sạch trong ngày | ||
2 | Quét, thu gom rác vận chuyển đến nơi qui định, rửa sạch thùng rác | Duy trì sạch trong ngày | ||
3 | Lau đồ đạc, thiết bị trong phòng | Duy trì sạch trong ngày | ||
4 | Lau sạch sàn bằng hóa chất khử trùng theo phương pháp 2 xô 1 chiều | Duy trì sạch trong ngày | ||
5 | Lau sạch bàn mổ bằng hóa chất khử trùng | Sau ngay mỗi ca mổ Duy trì sạch trong ngày | ||
6 | Lau giường bệnh nhân | 1 lần/ tuần Duy trì sạch trong ngày | ||
7 | Làm sạch thùng rác | 1 lần/ tuần Duy trì sạch trong ngày | ||
8 | Chùi rửa các bồn rửa, xô chậu bằng hóa chất làm sạch sau khi xử lý dụng cụ | Duy trì sạch trong ngày | ||
9 | Lau sạch các vật dụng đồ đạc, máy móc, các bình chứa | Duy trì sạch trong ngày | ||
10 | Rửa bô, rửa dụng cụ vệ sinh cá nhân bệnh nhân | Duy trì sạch trong ngày | ||
11 | Chà rửa dép nhân viên thay ra vào | Duy trì sạch trong ngày | ||
12 | Lau và khử trùng nệm, giường bệnh, xe đẩy, băng ca… | Duy trì sạch trong ngày | ||
13 | Tổng vệ sinh cuối mỗi ngày và tiến hành khử trùng | Thực hiện mỗi ngày | ||
14 | Lau cửa ra vào, cửa sổ vách ngăn | 1 lần/ tuần Duy trì sạch trong ngày | ||
15 | Lau mặt ngoài tủ đựng thuốc | Duy trì sạch trong ngày | ||
16 | Lau các công tắc điện | Duy trì sạch trong ngày | ||
17 | Lau máng đèn, quạt thông gió | Duy trì sạch trong ngày | ||
18 | Lau mặt ngoài máy lạnh | Duy trì sạch trong ngày | ||
19 | Quét mạng nhện | Duy trì sạch trong ngày | ||
20 | Lau cửa sổ kính mặt trong kể cả khung | Duy trì sạch trong ngày | ||
21 | Lau sạch các vết dơ trên tường, sàn | Duy trì sạch trong ngày | ||
22 | Làm sạch sàn bằng máy chà sàn với hóa chất làm sạch | Duy trì sạch trong ngày | ||
23 | Tổng vệ sinh từ trần nhà tường xuống sàn, khử trùng, đánh sàn | 1 lần/ tuần Duy trì sạch trong ngày | ||
IV | Các yêu cầu đặc biệt đối với phòng bệnh, phòng săn sóc đặc biệt, phòng mổ, cấp cứu (Nhà thầu tuyệt đối phải tuân thủ) | |||
1 | Dọn dẹp các chất dơ, vật dụng trên bàn mổ và lau khử trùng bàn mổ, bàn tiểu phẫu | |||
2 | Các vật dụng làm vệ sinh trongphòng mổ, phòngsanh, phòng cấp cứu sẽ không mang đi khuvực khác | |||
3 | Công việc dọn dẹp vệ sinh sẽ được thực hiện theo lịch công tác và các việc phát sinh hàng ngày theo yêu cầu của điều dưỡng khoa | |||
4 | Khăn lau và đầu lau sàn phải được thay ngay khi dùng làm sạch máu hay dịch bệnh và được thu gom, giặt hấp khử trùng riêng | |||
5 | Khăn lau và đầu lau sàn sử dụng cho khu bệnh truyền nhiễm khu cách ly, phòng săn sóc đặc biệt chỉ sự dụng riêng cho khu vực này không đem sử dụng khu vực khác trong bệnh viện | |||
6 | Khăn lau và đầu lau sàn sử dụng cho các khu vực có người bệnh nhiễm HIV sẽ được thu gom riêng và hủy ngay sau khi lau | |||
7 | Nước và hóa chất sau khi làm vệ sinh được thu dọn và tiêu hủy đúng chỗ quy định | |||
8 | Công việc vệ sinh sẽ được làm theo thời khóa biểu và theo yêu cầu, sự chỉ dẫn của điều dưỡng trưởng khoa và quy trình làm sạch của đơn vị cung cấp dịch vụ | |||
9 | Đảm bảo trực vệ sinh 24h/24h dọn sạch bất cứ thời điểm nào | |||
10 | Làm sạch các chất tiết, chất thải ngay khi có yêu cầu 24h/24h | |||
V | KHU HÀNHCHÍNH: Hội trường,phòng họp, phòngbác sĩ, phòngđiều dưỡng, phòngtrực, phòng hành chính của các phòng chức năng, khoa dược… | |||
1 | Quét, thu gom và vận chuyển rác đến nơi qui định | 2 lần/ ngày Duy trì sạch trong ngày | ||
2 | Lau sạch sàn bằng hóa chất | Duy trì sạch trong ngày | ||
3 | Lau bàn, các thiết bị văn phòng | 1 lần/ ngày Duy trì sạch trong ngày | ||
4 | Vệ sinh hội trường lớn của Bệnh viện và các phòng giao ban bệnh viện | Duy trì sạch trong ngày | ||
5 | Lau mặt ngoài máy lạnh | Duy trì sạch trong ngày | ||
6 | Lau cửa ra vào | Duy trì sạch trong ngày | ||
7 | Lau mặt ngoài tủ, kệ | 1 lần/ ngày Duy trì sạch trong ngày | ||
8 | Lau các công tắc điện, lau quạt trần | Duy trì sạch trong ngày | ||
9 | Lau cửa sổ kính mặt trong kể cả khung | Duy trì sạch trong ngày | ||
10 | Lau máng đèn, lau đồng hồ treo tường | 1 lần/ ngày Duy trì sạch trong ngày | ||
11 | Làm sạch các vết dơ trên tường | Duy trì sạch trong ngày | ||
12 | Làm sạch sàn bằng máy chà sàn với hóa chất làm sạch | 1 lần/ ngày Duy trì sạch trong ngày | ||
13 | Quét mạng nhện, đánh sàn, tổng vệ sinh | Duy trì sạch trong ngày | ||
14 | Tưới nước các chậu cây xanh | Theo yêu cầu của Bệnh viện | ||
VI | KHU VỰC PHÒNG KHÁM |
| ||
A | KHU KHÁM DỊCH VỤ |
| ||
1 | Quét và thu gom rác | 4 lần/ ngày Duy trì sạch trong ngày | ||
2 | Lau sạch sàn bằng hóa chất | 2 lần/ ngày Duy trì sạch trong ngày | ||
3 | Lau bàn khám, ghế chờ, xe lăn, băng ca chuyển bệnh,.. | 1 lần/ ngày Duy trì sạch trong ngày | ||
4 | Lau chùi sạch đồ đạc, điện thoại và các thiết bị văn phòng | 1 lần/ ngày Duy trì sạch trong ngày | ||
5 | Lau mặt ngoài tủ, kệ | Duy trì sạch trong ngày | ||
6 | Lau các công tắc điện | Duy trì sạch trong ngày | ||
7 | Lau cửa sổ kính mặt trong kể cả khung | Duy trì sạch trong ngày | ||
8 | Lau quạt trần, quạt thông gió | 1 lần/ ngày Duy trì sạch trong ngày | ||
9 | Lau máng đèn | Duy trì sạch trong ngày | ||
10 | Lau đồng hồ treo tường | Duy trì sạch trong ngày | ||
11 | Lau mặt ngoài máy lạnh | Duy trì sạch trong ngày | ||
12 | Lau cửa ra vào | Duy trì sạch trong ngày | ||
13 | Làm sạch các vết dơ trên tường | Duy trì sạch trong ngày | ||
14 | Làm sạch sàn băng máy chà sàn với hóa chất làm sạch | Duy trì sạch trong ngày | ||
15 | Quét mạng nhện | Duy trì sạch trong ngày | ||
16 | Tổng vệ sinh từ trần nhà tường xuông sàn, khử trùng | Duy trì sạch trong ngày | ||
17 | Tưới nước các chậu cây xanh | Theo yêu cầu của Bệnh viện | ||
B | KHU KHÁM THEO YÊU CẦU |
| ||
1 | Quét và thu gom rác | 4 lần/ ngày Duy trì sạch trong ngày | ||
2 | Lau sạch sàn bằng hóa chất | Lau thường xuyên ít nhất 3 lần/ ngày hoặc khi có yêu cầu | ||
3 | Lau bàn khám, ghế chờ, xe lăn, băng ca chuyển bệnh,.. | 2 lần/ ngày Duy trì sạch trong ngày | ||
4 | Lau sạch ghế ngồi chờ khám | Lau thường xuyên ít nhất 3 lần/ ngày hoặc khi có yêu cầu | ||
5 | Lau chùi sạch đồ đạc, điện thoại và các thiết bị văn phòng | 1 lần/ ngày Duy trì sạch trong ngày | ||
6 | Lau mặt ngoài tủ, kệ | 1 lần/ ngày Duy trì sạch trong ngày | ||
7 | Lau các công tắc điện | Duy trì sạch trong ngày | ||
8 | Lau cửa sổ kính mặt trong kể cả khung | Duy trì sạch trong ngày | ||
9 | Lau quạt trần, quạt thông gió | 1 lần/ tháng hoặc khi cần thiết Duy trì sạch trong ngày | ||
10 | Lau máng đèn | Duy trì sạch trong ngày | ||
11 | Lau đồng hồ treo tường | Duy trì sạch trong ngày | ||
12 | Lau mặt ngoài máy lạnh | Duy trì sạch trong ngày | ||
13 | Lau cửa ra vào | Duy trì sạch trong ngày | ||
14 | Làm sạch các vết dơ trên tường | Duy trì sạch trong ngày | ||
15 | Làm sạch sàn băng máy chà sàn với hóa chất làm sạch | Duy trì sạch trong ngày | ||
16 | Quét mạng nhện | Duy trì sạch trong ngày | ||
17 | Tổng vệ sinh từ trần nhà tường xuống sàn khử trùng | Duy trì sạch trong ngày | ||
18 | Các yêu cầu khác:
|
Theo yêu cầu của Bệnh viện | ||
VII | KHU VỰC TẦNG HẦM | |||
1 | Quét, thu gom và vận chuyển rác đến nơi quy định | 2 lần/ ngày Duy trì sạch trong ngày | ||
2 | Tẩy các vết bẩn nặng như vết dầu nhớt, vết bùn | 1 lần/ ngày Duy trì sạch trong ngày | ||
3 | Lau tủ điện, tủ phòng cháy chữa cháy, công tắc và ổ điện | 1 lần/ tuần Và khi cần | ||
4 | Làm sạch các bảng chỉ dẫn, biển báo, bờ giờ tường, quét mạng nhện | Duy trì sạch trong ngày | ||
5 | Tẩy kẹo cao su, vết bẩn | 1 lần/ ngày Duy trì sạch trong ngày | ||
6 | Xịt rửa sàn, rãnh thoát nước và đường lên xuống hầm bằng máy phun áp lực cao | 1 lần/ tuần Và khi cần | ||
7 | Lau quạt thông gió, máng đèn | Duy trì sạch trong ngày | ||
8 | Chà sàn | Duy trì sạch trong ngày | ||
VIII | KHU D (Khu khám – điều trị kỹ thuật cao tự nguyện theo yêu cầu) |
| ||
1 | Quét và thu gom rác | Khô thoáng | ||
2 | Lau sạch sàn bằng hóa chất | Lau thường xuyên , sạch, thoáng, không nước | ||
3 | Lau bàn khám, ghế chờ, xe lăn, băng ca chuyển bệnh,.. | 2 lần/ ngày Duy trì sạch trong ngày | ||
4 | Lau sạch ghế ngồi chờ khám | Lau thường xuyên ít nhất 3 lần/ ngày hoặc khi có yêu cầu | ||
5 | Lau chùi sạch đồ đạc, điện thoại và các thiết bị văn phòng | 1 lần/ ngày Duy trì sạch trong ngày | ||
6 | Lau mặt ngoài tủ, kệ | 1 lần/ ngày Duy trì sạch trong ngày | ||
7 | Lau các công tắc điện | Duy trì sạch trong ngày | ||
8 | Lau cửa sổ kính mặt trong kể cả khung | Duy trì sạch trong ngày | ||
9 | Lau quạt trần, quạt thông gió | 1 lần/ tháng hoặc khi cần thiết Duy trì sạch trong ngày | ||
10 | Lau máng đèn | Duy trì sạch trong ngày | ||
11 | Lau đồng hồ treo tường | Duy trì sạch trong ngày | ||
12 | Lau mặt ngoài máy lạnh | Duy trì sạch trong ngày | ||
13 | Lau cửa ra vào | Duy trì sạch trong ngày | ||
14 | Làm sạch các vết dơ trên tường | Duy trì sạch trong ngày | ||
15 | Làm sạch sàn băng máy chà sàn với hóa chất làm sạch | Duy trì sạch trong ngày | ||
16 | Quét mạng nhện | Duy trì sạch trong ngày | ||
17 | Tổng vệ sinh từ trần nhà tường xuống sàn khử trùng | Duy trì sạch trong ngày | ||
HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT 2026
Thông báo
Quảng cáo và Đối tác
.png)
.jpg)
Thống kê truy cập
- Đang online: 1026
- Hôm nay: 7953
- Tất cả: 1055206