BỆNH VIÊN ĐA KHOA BÌNH CHÁNH TP.HCM
Địa chỉ: Số 1 đường số 1, Khu trung tâm hành chính , xã Tân Nhựt , Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028. 3760 2895 - Fax: 028. 3760 0215
Số CSKH: 028.6273.5216
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính
SỞ Y TẾ TP.HCM BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH CHÁNH Số: 255/KH-BVĐKBC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Nhựt, ngày 16 tháng 3 năm 2026 |
KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính tại
Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh năm 2026
Thực hiện Kế hoạch số 2678/KH-SYT ngày 02 tháng 03 năm 2026 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Y tế Thành phố năm 2026;
Bệnh viện đa khoa Bình Chánh xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính tại Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh năm 2026, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) nhằm đạt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại các văn bản, chương trình, kế hoạch, đề án đã được Sở Y tế ban hành và triển khai.
- Thông qua việc kiểm soát TTHC nhằm phát hiện việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định, TTHC không cần thiết, không phù hợp, không đảm bảo tính đồng bộ, rườm rà, phức tạp, chồng chéo; gây khó khăn, cản trở trong quá trình giải quyết công việc đối với cá nhân, tổ chức, phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.
- Tiếp tục rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định hành chính còn chồng chéo, bất cập gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện các hoạt động liên quan đến TTHC.
- Rà soát, tham mưu đơn giản hóa TTHC theo các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2025; Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố và các văn bản do Sở Y tế ban hành.
- Đổi mới toàn diện việc giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính.
- Kết hợp chặt chẽ cải cách TTHC với chuyển đổi số, triển khai Đề án 06, hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành, phục vụ người bệnh, tổ chức.
- Tăng cường công tác giám sát, đánh giá và trách nhiệm giải trình của các Trưởng khoa, phòng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tiếp nhận và khám chữa bệnh; nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức làm công tác cải cách, kiểm soát TTHC.
- Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; đẩy mạnh công tác truyền thông, huy động sự tham gia tích cực của người bệnh, tổ chức trong việc tìm hiểu, nắm vững các quy định về TTHC, thông qua đó thực hiện quyền giám sát của mình đối với việc giải quyết TTHC tại Bệnh viện.
2. Yêu cầu
- Kiểm soát TTHC và thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông xuất phát từ lợi ích của người bệnh, tổ chức; lấy người bệnh, tổ chức làm trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu phục vụ; lấy sự hài lòng của người bệnh, tổ chức là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của Bệnh viện.
- Phân công công việc hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng khoa, phòng, trong đó, xác định chỉ tiêu, trách nhiệm và thời hạn thực hiện, dự kiến sản phẩm.
- Gắn kết chặt chẽ giữa kiểm soát TTHC và thực hiện TTHC với chuyển đổi số, áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ, phương pháp tiên tiến và mạnh dạn thí điểm các sáng kiến, giải pháp mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn và xu thế phát triển.
- Nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi khoa, phòng và vai trò người đứng đầu trong việc thực hiện các hoạt động có liên quan đến công tác kiểm soát TTHC. Huy động sự tham gia, phối hợp của các khoa, phòng có liên quan trong triển khai, thực hiện.
- Các Trưởng khoa, phòng chủ động tổ chức triển khai Kế hoạch, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để báo cáo Ban Giám đốc xem xét, chỉ đạo.
II. CÁC CHỈ TIÊU THỰC HIỆN
1. 100% TTHC được công bố, công khai kịp thời, đúng quy định.
2. Rà soát, đề xuất cấp trên cắt giảm, đơn giản hoá 100% các thủ tục không cần thiết hoặc mâu thuẫn, chồng chéo hoặc quy định chung chung, không cụ thể, không rõ ràng. Cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2025 đối với TTHC được quy định tại văn bản của Hội đồng nhân Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố[1].
3. Phấn đấu đạt 100% TTHC đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tối thiểu 80% hồ sơ TTHC được xử lý hoàn toàn trực tuyến[2].
4. 100% TTHC đủ điều kiện được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi Thành phố; 100% TTHC liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện thông suốt, liền mạch[3].
5. Tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ là 100%4; tỷ lệ cấp kết quả điện tử giải quyết TTHC là 100%; tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin số hóa là 55%.
6. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC đúng hạn từ 98% trở lên trong từng lĩnh vực, riêng lĩnh vực xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo tỷ lệ đạt 95% trở lên. 100% hồ sơ giải quyết TTHC phải được công khai tiến độ, kết quả theo quy định.
7. 100% hồ sơ TTHC giải quyết trễ hẹn phải thực hiện xin lỗi theo quy định.
8. 100% phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức về quy định, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố được tiếp nhận, xử lý và công khai kết quả trả lời trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2026
Chi tiết tại phụ lục kèm theo Kế hoạch này
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Hành chính quản trị
- Giúp Giám đốc Bệnh viện theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các khoa, phòng thực hiện Kế hoạch này.
- Tham mưu Ban Giám đốc Bệnh viện tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách, kiểm soát và giải quyết TTHC của các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc.
- Tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bệnh viện theo quy định hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Sở Y tế Thành phố.
2. Các khoa, phòng có liên quan
- Phối hợp phòng Hành chính quản trị triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.
- Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện hoặc báo cáo đột xuất công tác cải cách thủ tục hành chính, hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ theo yêu cầu và đúng quy định.
- Tuyên truyền, phổ biến cho VC-NLĐ trong khoa, phòng, người bệnh và tổ chức theo các nội dung của kế hoạch này.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính tại Bệnh viện đa khoa Bình Chánh năm 2026, đề nghị các khoa, phòng có liên quan triển khai, tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận: - Sở Y tế Thành phố (để b/cáo); - BGĐ BV; - Các Phòng, Khoa; - Lưu: VT, HCQT (Đ). | GIÁM ĐỐC
Võ Ngọc Cường |
SỞ Y TẾ TP.HCM BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH CHÁNH
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tân Nhựt, ngày 16 tháng 3 năm 2026 |
PHỤ LỤC
CÔNG TÁC CẢI CÁCH, KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ Y TẾ NĂM 2026
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 255/KH-BVĐKBC ngày 16 tháng 3năm 2026 của Bệnh viện đa khoa Bình Chánh)
STT | Nội dung công việc | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Dự kiến sản phẩm | Thời gian hoàn thành | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
I. Công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách, kiểm soát TTHC | ||||||
1 | Xây dựng, ban hành Kế hoạch Kiểm soát TTHC của Bệnh viện năm 2026 | Phòng HCQT | Các khoa, phòng thuộc Bệnh viện | Kế hoạch | Tháng 03/2026 |
|
2 | Cử nhân sự tham gia tập huấn theo Kế hoạch của Sở Y tế về công tác kiểm soát TTHC, thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông | Phòng TCCB | Các khoa, phòng thuộc Bệnh viện | Công văn | Khi có KH tổ chức tập huấn của Sở Y tế |
|
3 | Cử nhân sự và tham dự đầy đủ theo Kế hoạch tổ chức các Hội nghị quán triệt, phổ biến Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, chế độ báo cáo ... do cấp có thẩm quyền triển khai | Phòng TCCB | Các khoa, phòng thuộc Bệnh viện | Công văn | Khi có KH tổ chức tập huấn của cấp có thẩm quyền |
|
4 | Ban hành văn bản triển khai, chỉ đạo, đôn đốc, chấn chỉnh các nhiệm vụ về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. | Phòng HCQT | Các khoa, phòng thuộc Bệnh viện | Các Văn bản triển khai, chỉ đạo, đôn đốc, chấn chỉnh | Năm 2026 |
|
5 | Hoàn thành đúng tiến độ 100% số nhiệm vụ được Sở Y tế giao trong năm | Phòng HCQT | Các khoa, phòng thuộc Bệnh viện | Báo cáo năm | Năm 2026 |
|
6 | Rà soát, cập nhật nhân sự làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của Bệnh viện | Phòng HCQT | Văn bản | Năm 2026 |
| |
II. Thường xuyên cập nhật, tổ chức thực hiện đảm bảo các thể chế về kiểm soát TTHC, thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo chỉ đạo, hướng dẫn của Thành phố, Sở Y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền | ||||||
7 | Quán triệt, triển khai thực hiện đảm bảo Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính của Ngành Y tế (Thay thế Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND) | Phòng QLCL | Các khoa, phòng thuộc Bệnh viện | Công văn | Sau khi nhận được Công văn của Sở Y tế |
|
8 | Quán triệt, triển khai thực hiện đảm bảo Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Ngành Y tế (Thay thế Quyết định 13/2019/QĐ-UBND) | Phòng TCCB | Các khoa, phòng thuộc Bệnh viện | Công văn, báo cáo | Sau khi nhận được Công văn của Sở Y tế |
|
9 | Quán triệt, triển khai thực hiện đảm bảo Quyết định thay thế Quy chế phối hợp trong công tác quy định thủ tục hành chính, công bố và công khai thủ tục hành chính của Ngành Y tế (Thay thế Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND) | Phòng KHTH | Các khoa, phòng thuộc Bệnh viện | Công văn, báo cáo | Sau khi nhận được Công văn của Sở Y tế |
|
10 | Quán triệt, triển khai thực hiện đảm bảo Quyết định thay thế Quy định về đánh giá chất lượng phục vụ người dân, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến của Ngành Y tế (Thay thế Quyết định số 104/2024/QĐ-UBND) | Phòng QLCL | Các khoa, phòng thuộc Bệnh viện | Công văn, báo cáo | Sau khi nhận được Công văn của Sở Y tế |
|
11 | Triển khai thực hiện đảm bảo Quyết định thay thế Quy định về chế độ báo cáo định kỳ của Ngành Y tế (Thay thế Quyết định số 110/2024/QĐ-UBND) | Phòng HCQT | Các khoa, phòng thuộc Bệnh viện | Công văn, báo cáo | Sau khi nhận được Công văn của Sở Y tế |
|
III. Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ về kiểm soát TTHC, thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông | ||||||
12 | Công khai TTHC: - Cập nhật dữ liệu TTHC trên Hệ thống thông tin điện tử của Sở; - Thực hiện niêm yết, công khai TTHC đúng quy định về kiểm soát TTHC. | Phòng KHTH | Các khoa, phòng thuộc Bệnh viện | 100% TTHC thuộc phạm vi tiếp nhận hoặc thẩm quyền giải quyết được công khai đúng quy định | Cập nhật thường xuyên theo Quyết định công bố của Chủ tịch UBND Thành phố |
|
13 | Rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa, tái cấu trúc quy trình giải quyết TTHC theo các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2025; Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ, Kế hoạch của Thành phố và Sở Y tế. | Phòng KHTH | Các khoa, phòng thuộc Bệnh viện | Tờ trình, Công văn | Sau khi nhận được Công văn của Sở Y tế |
|
14 | Thực hiện công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết TTHC | Phòng QLCL | Các khoa, phòng thuộc Bệnh viện | Thông tin về TTHC được công bố theo quy định; thông tin tiếp nhận, giải quyết TTHC được công khai, minh bạch | Thường xuyên |
|
15 | Kịp thời tham mưu ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng TTHC | Phòng QLCL | Phòng KHTH, Các khoa, phòng thuộc Bệnh viện | Tờ trình, Quyết định | Thường xuyên |
|
Tuân thủ quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng TTHC; Kiểm soát việc cung cấp TTHC trên môi trường điện tử; tái cấu trúc quy trình TTHC để cung cấp DVC trực tuyến; mô hình, sáng kiến cải cách TTHC. | Kế hoạch; Phương án đơn giản hóa; Báo cáo |
| ||||
16 | Thực hiện công bố, công khai, rà soát, đơn giản hóa tái cấu trúc quy trình các TTHC nội bộ trong từng khoa, phòng để thực hiện quản trị nội bộ trên môi trường điện tử theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 137/2024/NĐ-CP; bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, xây dựng mô hình Bệnh viện số. | Phòng KHTH | Các khoa, phòng thuộc Bệnh viện | Tờ trình phê duyệt Quyết định công bố TTHC nội bộ | - Theo tiến độ công bố của Sở Y tế.
|
|
17 | Tổ chức thực hiện đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ | Phòng QLCL | Các khoa, phòng thuộc Bệnh viện | Văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Báo cáo | Hằng tháng hoặc theo chỉ đạo |
|
18 | Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết hồ sơ TTHC, đảm bảo tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 98% trở lên trong từng lĩnh vực, riêng lĩnh vực xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo tỷ lệ đạt 95% trở lên. | Phòng KHTH | Phòng QLCL, Các khoa, phòng thuộc Bệnh viện | Báo cáo | Thường xuyên |
|
19 | Tiếp nhận, theo dõi, đôn đốc thực hiện xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức đảm bảo hoàn thành 100%. Phấn đấu mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức về giải quyết TTHC đạt 96% trở lên. | Phòng QLCL | Các khoa, phòng thuộc Bệnh viện | Báo cáo | Thường xuyên |
|
20 | Xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát hài lòng người bệnh, tổ chức và thực hiện các giải pháp để phấn đấu mức độ hài lòng đạt 96% trở lên. | Phòng QLCL | Các khoa, phòng thuộc Bệnh viện | Kế hoạch, Văn bản, Báo cáo | Theo kế hoạch hoặc theo chỉ đạo |
|
21 | Tiếp nhận và xử lý kịp thời, đầy đủ phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định, TTHC được tiếp nhận, xử lý và công khai kết quả trả lời trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đảm bảo quy định của Nghị định số 20/2008/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP), Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg. | Phòng QLCL | Phòng KHTH, Và các phòng chức năng | 100% phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, việc thực hiện TTHC được tiếp nhận, theo dõi, xử lý và công khai công khai kết quả trả lời trên Cổng Dịch vụ công quốc gia | Khi phát sinh; Định kỳ hằng quý |
|
22 | Góp ý phương án đơn giản hóa TTHC; Tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát, đánh giá phương án đơn giản hóa TTHC. | Phòng HCQT | Các khoa, phòng thuộc Bệnh viện | Văn bản góp ý | Khi phát sinh |
|
23 | Đánh giá, kiểm tra tại các khoa, phòng theo kế hoạch năm; Tham mưu xử lý kết quả kiểm tra; tham mưu văn bản kết luận, kiến nghị khắc phục tồn tại, hạn chế; theo dõi, đánh giá việc thực hiện kết luận kiểm tra của các khoa, phòng được kiểm tra | Phòng HCQT | Các khoa, phòng thuộc Bệnh viện | Kế hoạch Thông báo Văn bản kết luận, chỉ đạo, chấn chỉnh | Theo Kế hoạch cụ thể |
|
24 | Thực hiện chế độ báo cáo công tác kiểm soát TTHC; cải cách TTHC; thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. | Phòng HCQT | Các khoa, phòng thuộc Bệnh viện | Báo cáo | Định kỳ, đột xuất |
|
25 | Tham dự đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ, giao ban, giao lưu học tập kinh nghiệp cho đội ngũ viên chức đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC. | Phòng HCQT | Công văn | Thường xuyên |
| |
link_vb:Kế hoạch thực hiện công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính
Thông báo - cảnh báo dịch bệnh
Thông báo
HỘI NGHỊ KHKT LẦN I-2023
Quảng cáo và Đối tác
.png)
.jpg)
Thống kê truy cập
- Đang online: 1324
- Hôm nay: 2691
- Tất cả: 0438383